Magnum Dynalab(매그넘) MD-90 FM 튜너
Magnum Dynalab(매그넘) MD-90 FM 튜너 입니다.
AVPLAZA에서 직접 시연가능합니다.
| |||
| Usable sensitivity (Mono) | 10.3dBf | ||
| Usable sensitivity (Stereo) | 11.2dBf | ||
| 50dB quieting sensitivity (Mono) | 13.2dBf | ||
| 50dB quieting sensitivity (Stereo) | 34.0dBf | ||
| Capture Ratio | 1.5dB | ||
| Image rejection | 75dB | ||
| Alternate channel (wide) | 60dB | ||
| Alternate channel (narrow) | 80dB | ||
| Adjacent channel (wide) | 9.0dB | ||
| Adjacent channel (narrow) | 25.0dB | ||
| THD (mono) | 0.10% | ||
| THD (stereo) | 0.18% | ||
| Stereo separation | 50.0dB | ||
| AM suppression | 70.0dB | ||
| SCA rejection | 80.0dB | ||
| -3dB frequency response | 20 Hz – 17kHz | ||
| Signal/Noise ratio | 75dB | ||
| Tube Specification | |||
| Anode Current (1) | max: 1.07mA , min: 0.92 mA | ||
| Anode Current (2) | max: 1.07mA , min: 0.92 mA | ||
| Total Harmonic Distortion | 1.8% | ||
| Dimensios (W x H x D ) | 483 x 108 x 330 mm | ||
| Weight | 7 Kg | ||
